Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ipiales
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 50 | 50 |
| 2010-2T | 204 | 204 |
| 2010-3T | 209 | 209 |
| 2010-4T | 207 | 207 |
| 2011-1T | 21 | 21 |
| 2011-2T | 206 | 206 |
| 2011-3T | 352 | 352 |
| 2011-4T | 1.153 | 1.153 |
| 2012-1T | 1.068 | 1.068 |
| 2012-2T | 1.799 | 1.799 |
| 2012-3T | 2.001 | 2.001 |
| 2012-4T | 2.215 | 2.215 |
| 2013-1T | 2.006 | 2.006 |
| 2013-2T | 2.158 | 2.158 |
| 2013-3T | 2.177 | 2.177 |
| 2013-4T | 2.159 | 2.159 |
| 2014-1T | 2.461 | 2.461 |
| 2014-2T | 2.804 | 2.804 |
| 2014-3T | 3.236 | 3.236 |
| 2014-4T | 3.993 | 3.993 |
| 2015-1T | 4.452 | 4.452 |
| 2015-2T | 4.726 | 4.726 |
| 2015-3T | 5.175 | 5.175 |
| 2015-4T | 5.500 | 5.500 |
| 2016-1T | 5.672 | 5.672 |
| 2016-2T | 4.243 | 4.243 |
| 2016-3T | 6.608 | 6.608 |
| 2016-4T | 2.289 | 2.289 |






