Total de suscriptores
15
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ipiales
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-67%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 195 |
| 2010-2T | 83 |
| 2010-3T | 46 |
| 2010-4T | 42 |
| 2011-1T | 37 |
| 2011-2T | 34 |
| 2011-3T | 27 |
| 2011-4T | 25 |
| 2012-1T | 25 |
| 2012-2T | 25 |
| 2012-3T | 25 |
| 2012-4T | 15 |







