Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio NariÑo
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 2 | 5 |
| 2010-2T | 4 | 2 | 6 |
| 2010-3T | 4 | 2 | 6 |
| 2010-4T | 2 | 2 | 4 |
| 2011-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2011-2T | 1 | 24 | 25 |
| 2011-3T | 2 | 23 | 25 |
| 2011-4T | 2 | 1 | 3 |
| 2012-1T | 2 | 1 | 3 |
| 2012-2T | 3 | 1 | 4 |
| 2012-3T | 4 | 1 | 5 |
| 2012-4T | 8 | N.R | 8 |
| 2013-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2013-2T | 11 | 1 | 12 |
| 2013-3T | 12 | N.R | 12 |
| 2013-4T | 16 | N.R | 16 |
| 2014-1T | 20 | N.R | 20 |
| 2014-2T | 14 | 4 | 18 |
| 2014-3T | 16 | N.R | 16 |
| 2014-4T | 73 | N.R | 73 |
| 2015-1T | 104 | N.R | 104 |
| 2015-2T | 102 | N.R | 102 |
| 2015-3T | 94 | N.R | 94 |
| 2015-4T | 95 | N.R | 95 |
| 2016-1T | 102 | N.R | 102 |
| 2016-2T | 101 | N.R | 101 |
| 2016-3T | 112 | N.R | 112 |
| 2016-4T | 32 | 18 | 50 |






