Total de suscriptores de Internet dedicado
49
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio PotosÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-98%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 14 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | -7,69% |
| 2010-3T | 13 | 0,00% |
| 2010-4T | 13 | 0,00% |
| 2011-1T | 6 | -116,67% |
| 2011-2T | 10 | 40,00% |
| 2011-3T | 10 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | -400,00% |
| 2013-1T | 3 | 33,33% |
| 2013-2T | 4 | 25,00% |
| 2013-3T | 4 | 0,00% |
| 2013-4T | 3 | -33,33% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 5 | 40,00% |
| 2014-3T | 24 | 79,17% |
| 2014-4T | 50 | 52,00% |
| 2015-1T | 82 | 39,02% |
| 2015-2T | 96 | 14,58% |
| 2015-3T | 96 | 0,00% |
| 2015-4T | 97 | 1,03% |
| 2016-1T | 96 | -1,04% |
| 2016-2T | 88 | -9,09% |
| 2016-3T | 97 | 9,28% |
| 2016-4T | 49 | -97,96% |







