Total de suscriptores de Internet dedicado
155
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Roberto payÁn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
94.19%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 3 | 0,00% |
| 2010-2T | 3 | 0,00% |
| 2010-3T | 3 | 0,00% |
| 2010-4T | 1 | -200,00% |
| 2011-1T | 1 | 0,00% |
| 2011-2T | 4 | 75,00% |
| 2011-3T | 4 | 0,00% |
| 2011-4T | 1 | -300,00% |
| 2012-1T | 1 | 0,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | 50,00% |
| 2013-1T | 1 | -100,00% |
| 2014-4T | 1 | 0,00% |
| 2015-1T | 4 | 75,00% |
| 2015-2T | 7 | 42,86% |
| 2015-3T | 7 | 0,00% |
| 2015-4T | 6 | -16,67% |
| 2016-1T | 5 | -20,00% |
| 2016-2T | 9 | 44,44% |
| 2016-3T | 9 | 0,00% |
| 2016-4T | 155 | 94,19% |







