Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Samaniego
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 5 | 76 | 81 |
| 2010-2T | 5 | 74 | 79 |
| 2010-3T | 5 | 69 | 74 |
| 2010-4T | 5 | 70 | 75 |
| 2011-1T | N.R | 69 | 69 |
| 2011-2T | N.R | 36 | 36 |
| 2011-3T | N.R | 72 | 72 |
| 2011-4T | N.R | 64 | 64 |
| 2012-1T | N.R | 57 | 57 |
| 2012-2T | N.R | 47 | 47 |
| 2012-3T | N.R | 27 | 27 |
| 2012-4T | N.R | 14 | 14 |
| 2013-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-2T | 6 | 2 | 8 |
| 2013-3T | 10 | N.R | 10 |
| 2013-4T | 12 | N.R | 12 |
| 2014-1T | 18 | N.R | 18 |
| 2014-2T | 10 | N.R | 10 |
| 2014-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2014-4T | 280 | 2 | 282 |
| 2015-1T | 404 | 5 | 409 |
| 2015-2T | 362 | 3 | 365 |
| 2015-3T | 361 | 5 | 366 |
| 2015-4T | 368 | N.R | 368 |
| 2016-1T | 367 | 4 | 371 |
| 2016-2T | 393 | 4 | 397 |
| 2016-3T | 421 | N.R | 421 |
| 2016-4T | 511 | 7 | 518 |






