Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SandonÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 26 | 26 |
| 2010-2T | 26 | 26 |
| 2010-3T | 31 | 31 |
| 2010-4T | 23 | 23 |
| 2011-1T | 23 | 23 |
| 2011-2T | 25 | 25 |
| 2011-3T | 26 | 26 |
| 2011-4T | 7 | 7 |
| 2012-1T | 7 | 7 |
| 2012-2T | 50 | 50 |
| 2012-3T | 65 | 65 |
| 2012-4T | 65 | 65 |
| 2013-1T | 66 | 66 |
| 2013-2T | 68 | 68 |
| 2013-3T | 67 | 67 |
| 2013-4T | 67 | 67 |
| 2014-1T | 64 | 64 |
| 2014-2T | 65 | 65 |
| 2014-3T | 68 | 68 |
| 2014-4T | 433 | 433 |
| 2015-1T | 611 | 611 |
| 2015-2T | 439 | 439 |
| 2015-3T | 451 | 451 |
| 2015-4T | 460 | 460 |
| 2016-1T | 467 | 467 |
| 2016-2T | 483 | 483 |
| 2016-3T | 499 | 499 |
| 2016-4T | 1.174 | 1.174 |






