Total de suscriptores
22
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SandonÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
13.64%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 32 |
| 2010-2T | 27 |
| 2010-3T | 20 |
| 2010-4T | 18 |
| 2011-1T | 14 |
| 2011-2T | 14 |
| 2011-3T | 15 |
| 2011-4T | 19 |
| 2012-1T | 19 |
| 2012-2T | 19 |
| 2012-3T | 19 |
| 2012-4T | 22 |







