Total de suscriptores de Internet dedicado
1,191
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
44.84%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 195 | 0,00% |
| 2010-2T | 202 | 3,47% |
| 2010-3T | 218 | 7,34% |
| 2010-4T | 234 | 6,84% |
| 2011-1T | 256 | 8,59% |
| 2011-2T | 274 | 6,57% |
| 2011-3T | 316 | 13,29% |
| 2011-4T | 329 | 3,95% |
| 2012-1T | 338 | 2,66% |
| 2012-2T | 343 | 1,46% |
| 2012-3T | 360 | 4,72% |
| 2012-4T | 378 | 4,76% |
| 2015-3T | 604 | 37,42% |
| 2015-4T | 619 | 2,42% |
| 2016-1T | 627 | 1,28% |
| 2016-2T | 634 | 1,10% |
| 2016-3T | 657 | 3,50% |
| 2016-4T | 1.191 | 44,84% |







