Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 411 | 409 | 414 | 435 | 823 |
| CORPORATIVO | 83 | 88 | 89 | 88 | 142 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 114 | 121 | 123 | 125 | 121 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 11 | 9 | 8 | 9 | 104 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |







