Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2011-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 188 | 178 | 182 | 181 | 631 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 461 | 467 | 470 | 482 | 417 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 423 | 405 | 413 | 425 | 151 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 309 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 32 | 36 | 37 | 41 | 204 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |







