Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Norte de santander
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 69.673 | 68.911 | 69.225 | 69.461 | 30.889 |
| TELMEX COLOMBIA | 34.050 | 34.731 | 34.785 | 34.966 | 50.101 |
| UNE EPM | 8.398 | 7.982 | 7.245 | 7.585 | 83.194 |
| BT LATAM | 78 | 78 | N.R | N.R | N.R |
| MEDIA COMMERCE | 63 | 77 | 80 | 83 | 97 |
| ETB | 8.085 | 8.172 | 8.409 | 7.661 | 3.597 |
| AXESAT | 102 | 105 | 98 | 94 | 110 |
| LEVEL 3 | N.R | N.R | N.R | 2 | 8 |
| CORP. POLITECNICA NACIONAL | 100 | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EMSITEL | 532 | 453 | 420 | 417 | 366 |
| OTROS | 2.650 | 3.098 | 3.086 | 3.711 | 9.282 |






