Total de suscriptores
47
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CÚcuta
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-51%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 158 |
| 2010-2T | 137 |
| 2010-3T | 126 |
| 2010-4T | 108 |
| 2011-1T | 105 |
| 2011-2T | 102 |
| 2011-3T | 100 |
| 2011-4T | 71 |
| 2012-1T | 71 |
| 2012-2T | 71 |
| 2012-3T | 71 |
| 2012-4T | 47 |







