Total de suscriptores
19
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio OcaÑa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-11%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 18 |
| 2010-2T | 17 |
| 2010-3T | 18 |
| 2010-4T | 16 |
| 2011-1T | 15 |
| 2011-2T | 23 |
| 2011-3T | 28 |
| 2011-4T | 21 |
| 2012-1T | 21 |
| 2012-2T | 21 |
| 2012-3T | 21 |
| 2012-4T | 19 |







