Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 63 | 59 | 57 | 65 | 206 |
| CORPORATIVO | 34 | 33 | 28 | 28 | 152 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 47 | 54 | 57 | 66 | 143 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R |







