Total de suscriptores
15
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TibÚ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-20%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 38 |
| 2010-2T | 36 |
| 2010-3T | 31 |
| 2010-4T | 25 |
| 2011-1T | 22 |
| 2011-2T | 22 |
| 2011-3T | 21 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 15 |







