Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 384 | 389 | 388 | 406 | 602 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 499 | 499 | 527 | 531 | 129 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 380 | 411 | 414 | 442 | 274 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 110 | 108 | 113 | 118 | 383 |
| COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 7 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R |







