Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2011-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 851 | 896 | 934 | 973 | 119 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 183 | 180 | 181 | 195 | 520 |
| CORPORATIVO | 235 | 239 | 253 | 264 | 292 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 12 | 11 | 16 | 21 | 55 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 54 |







