Total de suscriptores de Internet dedicado
904
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
77.99%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 102 | 0,00% |
| 2010-2T | 101 | -0,99% |
| 2010-3T | 100 | -1,00% |
| 2010-4T | 109 | 8,26% |
| 2011-1T | 118 | 7,63% |
| 2011-2T | 106 | -11,32% |
| 2011-3T | 113 | 6,19% |
| 2011-4T | 118 | 4,24% |
| 2012-1T | 107 | -10,28% |
| 2012-2T | 111 | 3,60% |
| 2012-3T | 121 | 8,26% |
| 2012-4T | 135 | 10,37% |
| 2015-3T | 195 | 30,77% |
| 2015-4T | 189 | -3,17% |
| 2016-1T | 197 | 4,06% |
| 2016-2T | 197 | 0,00% |
| 2016-3T | 199 | 1,01% |
| 2016-4T | 904 | 77,99% |







