Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2011-3T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 301 | 297 | 292 | 310 | 126 |
| CORPORATIVO | 113 | 117 | 120 | 116 | 238 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 207 | 210 | 213 | 222 | 54 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 102 | 97 | 97 | 104 | 31 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |







