Total de suscriptores de Internet dedicado
710
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
52.11%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 104 | 0,00% |
| 2010-2T | 106 | 1,89% |
| 2010-3T | 103 | -2,91% |
| 2010-4T | 106 | 2,83% |
| 2011-1T | 121 | 12,40% |
| 2011-2T | 140 | 13,57% |
| 2011-3T | 146 | 4,11% |
| 2011-4T | 147 | 0,68% |
| 2012-1T | 150 | 2,00% |
| 2012-2T | 149 | -0,67% |
| 2012-3T | 148 | -0,68% |
| 2012-4T | 157 | 5,73% |
| 2015-3T | 314 | 50,00% |
| 2015-4T | 326 | 3,68% |
| 2016-1T | 332 | 1,81% |
| 2016-2T | 335 | 0,90% |
| 2016-3T | 340 | 1,47% |
| 2016-4T | 710 | 52,11% |







