Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Quindio
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 28.820 | 28.820 |
| 2010-2T | 30.911 | 30.911 |
| 2010-3T | 31.933 | 31.933 |
| 2010-4T | 33.356 | 33.356 |
| 2011-1T | 35.846 | 35.846 |
| 2011-2T | 37.494 | 37.494 |
| 2011-3T | 39.781 | 39.781 |
| 2011-4T | 44.060 | 44.060 |
| 2012-1T | 46.069 | 46.069 |
| 2012-2T | 48.219 | 48.219 |
| 2012-3T | 50.231 | 50.231 |
| 2012-4T | 52.507 | 52.507 |
| 2013-1T | 55.095 | 55.095 |
| 2013-2T | 57.763 | 57.763 |
| 2013-3T | 59.646 | 59.646 |
| 2013-4T | 61.944 | 61.944 |
| 2014-1T | 64.187 | 64.187 |
| 2014-2T | 66.557 | 66.557 |
| 2014-3T | 68.073 | 68.073 |
| 2014-4T | 70.774 | 70.774 |
| 2015-1T | 75.453 | 75.453 |
| 2015-2T | 74.426 | 74.426 |
| 2015-3T | 75.703 | 75.703 |
| 2015-4T | 77.462 | 77.462 |
| 2016-1T | 78.841 | 78.841 |
| 2016-2T | 80.556 | 80.556 |
| 2016-3T | 82.905 | 82.905 |
| 2016-4T | 84.304 | 84.304 |





