Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Quindio
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 33,11% | 32,59% | 32,04% | 31,94% | 23,00% |
| UNE EPM | 36,78% | 36,31% | 36,46% | 36,50% | 39,46% |
| TELMEX COLOMBIA | 28,90% | 29,66% | 29,93% | 29,82% | 32,07% |
| BT LATAM | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MEDIA COMMERCE | 0,07% | 0,08% | 0,16% | 0,18% | 0,50% |
| ETB | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,37% |
| AXESAT | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
| COCOM | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,17% |
| TV AZTECA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
| OTROS | 0,94% | 1,15% | 1,19% | 1,36% | 4,38% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 100,00% |






