Total de suscriptores
23
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Armenia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-48%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 168 |
| 2010-2T | 103 |
| 2010-3T | 96 |
| 2010-4T | 82 |
| 2011-1T | 64 |
| 2011-2T | 62 |
| 2011-3T | 55 |
| 2011-4T | 34 |
| 2012-1T | 34 |
| 2012-2T | 34 |
| 2012-3T | 34 |
| 2012-4T | 23 |







