Total de suscriptores
10
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CalarcÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-30%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 28 |
| 2010-2T | 24 |
| 2010-3T | 23 |
| 2010-4T | 19 |
| 2011-1T | 16 |
| 2011-2T | 16 |
| 2011-3T | 15 |
| 2011-4T | 13 |
| 2012-1T | 13 |
| 2012-2T | 13 |
| 2012-3T | 13 |
| 2012-4T | 10 |







