Total de suscriptores de Internet dedicado
4,331
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Montenegro
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
32.76%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 574 | 0,00% |
| 2010-2T | 624 | 8,01% |
| 2010-3T | 675 | 7,56% |
| 2010-4T | 594 | -13,64% |
| 2011-1T | 574 | -3,48% |
| 2011-2T | 591 | 2,88% |
| 2011-3T | 577 | -2,43% |
| 2011-4T | 841 | 31,39% |
| 2012-1T | 802 | -4,86% |
| 2012-2T | 1.004 | 20,12% |
| 2012-3T | 1.079 | 6,95% |
| 2012-4T | 1.222 | 11,70% |
| 2013-1T | 1.355 | 9,82% |
| 2013-2T | 1.502 | 9,79% |
| 2013-3T | 1.892 | 20,61% |
| 2013-4T | 1.973 | 4,11% |
| 2014-1T | 2.119 | 6,89% |
| 2014-2T | 2.228 | 4,89% |
| 2014-3T | 2.311 | 3,59% |
| 2014-4T | 2.318 | 0,30% |
| 2015-1T | 3.352 | 30,85% |
| 2015-2T | 2.586 | -29,62% |
| 2015-3T | 2.695 | 4,04% |
| 2015-4T | 2.729 | 1,25% |
| 2016-1T | 2.780 | 1,83% |
| 2016-2T | 2.832 | 1,84% |
| 2016-3T | 2.912 | 2,75% |
| 2016-4T | 4.331 | 32,76% |







