Total de suscriptores de Internet dedicado
153
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pijao
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
5.88%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 11 | 27,27% |
| 2010-3T | 11 | 0,00% |
| 2010-4T | 8 | -37,50% |
| 2011-1T | 7 | -14,29% |
| 2011-2T | 6 | -16,67% |
| 2011-3T | 6 | 0,00% |
| 2011-4T | 5 | -20,00% |
| 2012-1T | 5 | 0,00% |
| 2012-2T | 4 | -25,00% |
| 2012-3T | 1 | -300,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2013-1T | 1 | 0,00% |
| 2013-2T | 1 | 0,00% |
| 2013-3T | 1 | 0,00% |
| 2013-4T | 3 | 66,67% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 29 | 89,66% |
| 2014-4T | 96 | 69,79% |
| 2015-1T | 127 | 24,41% |
| 2015-2T | 129 | 1,55% |
| 2015-3T | 130 | 0,77% |
| 2015-4T | 130 | 0,00% |
| 2016-1T | 137 | 5,11% |
| 2016-2T | 142 | 3,52% |
| 2016-3T | 144 | 1,39% |
| 2016-4T | 153 | 5,88% |







