Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Risaralda
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 61.387 | 61.387 |
| 2010-2T | 65.645 | 65.645 |
| 2010-3T | 68.429 | 68.429 |
| 2010-4T | 71.556 | 71.556 |
| 2011-1T | 75.202 | 75.202 |
| 2011-2T | 79.471 | 79.471 |
| 2011-3T | 84.760 | 84.760 |
| 2011-4T | 95.101 | 95.101 |
| 2012-1T | 98.308 | 98.308 |
| 2012-2T | 100.655 | 100.655 |
| 2012-3T | 102.495 | 102.495 |
| 2012-4T | 106.009 | 106.009 |
| 2013-1T | 109.476 | 109.476 |
| 2013-2T | 116.667 | 116.667 |
| 2013-3T | 118.507 | 118.507 |
| 2013-4T | 121.705 | 121.705 |
| 2014-1T | 124.442 | 124.442 |
| 2014-2T | 125.564 | 125.564 |
| 2014-3T | 128.394 | 128.394 |
| 2014-4T | 129.665 | 129.665 |
| 2015-1T | 212.220 | 212.220 |
| 2015-2T | 133.058 | 133.058 |
| 2015-3T | 136.908 | 136.908 |
| 2015-4T | 138.897 | 138.897 |
| 2016-1T | 140.888 | 140.888 |
| 2016-2T | 142.856 | 142.856 |
| 2016-3T | 147.232 | 147.232 |
| 2016-4T | 164.723 | 164.723 |





