Total de suscriptores de Internet
164,723
- Unidad:
- Nivel: Departamento Risaralda
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
10.62%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 61.669 | 0,00% |
| 2010-2T | 65.862 | 6,37% |
| 2010-3T | 68.603 | 4,00% |
| 2010-4T | 71.718 | 4,34% |
| 2011-1T | 75.357 | 4,83% |
| 2011-2T | 79.645 | 5,38% |
| 2011-3T | 84.934 | 6,23% |
| 2011-4T | 95.251 | 10,83% |
| 2012-1T | 98.458 | 3,26% |
| 2012-2T | 100.805 | 2,33% |
| 2012-3T | 102.645 | 1,79% |
| 2012-4T | 106.149 | 3,30% |
| 2013-1T | 109.476 | 3,04% |
| 2013-2T | 116.667 | 6,16% |
| 2013-3T | 118.507 | 1,55% |
| 2013-4T | 121.705 | 2,63% |
| 2014-1T | 124.442 | 2,20% |
| 2014-2T | 125.564 | 0,89% |
| 2014-3T | 128.394 | 2,20% |
| 2014-4T | 129.665 | 0,98% |
| 2015-1T | 212.220 | 38,90% |
| 2015-2T | 133.058 | -59,49% |
| 2015-3T | 136.908 | 2,81% |
| 2015-4T | 138.897 | 1,43% |
| 2016-1T | 140.888 | 1,41% |
| 2016-2T | 142.856 | 1,38% |
| 2016-3T | 147.232 | 2,97% |
| 2016-4T | 164.723 | 10,62% |






