Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Risaralda
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| TELMEX COLOMBIA | 35,40% | 36,36% | 36,64% | 36,52% | 27,12% |
| MOVISTAR | 3,97% | 3,89% | 3,84% | 3,83% | 9,99% |
| UNE EPM | 57,99% | 56,80% | 56,49% | 56,47% | 60,65% |
| BT LATAM | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MEDIA COMMERCE | 0,67% | 0,73% | 0,73% | 0,74% | 0,43% |
| ETB | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,15% |
| AXESAT | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
| LEVEL 3 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| IFX | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,03% |
| TV AZTECA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% |
| OTROS | 1,88% | 2,14% | 2,21% | 2,36% | 1,58% |
| TOTAL | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 99,99% |






