Total de suscriptores de Internet dedicado
50,346
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pereira
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-82%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 42.301 | 0,00% |
| 2010-2T | 44.755 | 5,48% |
| 2010-3T | 46.444 | 3,64% |
| 2010-4T | 48.503 | 4,25% |
| 2011-1T | 51.048 | 4,99% |
| 2011-2T | 53.293 | 4,21% |
| 2011-3T | 56.424 | 5,55% |
| 2011-4T | 61.308 | 7,97% |
| 2012-1T | 63.387 | 3,28% |
| 2012-2T | 64.436 | 1,63% |
| 2012-3T | 65.604 | 1,78% |
| 2012-4T | 67.356 | 2,60% |
| 2013-1T | 69.867 | 3,59% |
| 2013-2T | 74.678 | 6,44% |
| 2013-3T | 75.637 | 1,27% |
| 2013-4T | 77.181 | 2,00% |
| 2014-1T | 78.885 | 2,16% |
| 2014-2T | 79.489 | 0,76% |
| 2014-3T | 80.716 | 1,52% |
| 2014-4T | 80.868 | 0,19% |
| 2015-1T | 136.381 | 40,70% |
| 2015-2T | 83.257 | -63,81% |
| 2015-3T | 86.092 | 3,29% |
| 2015-4T | 86.439 | 0,40% |
| 2016-1T | 87.754 | 1,50% |
| 2016-2T | 88.662 | 1,02% |
| 2016-3T | 91.576 | 3,18% |
| 2016-4T | 50.346 | -81,89% |







