Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pereira
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
71.43%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 120 |
| 2010-2T | 71 |
| 2010-3T | 42 |
| 2010-4T | 36 |
| 2011-1T | 25 |
| 2011-2T | 19 |
| 2011-3T | 17 |
| 2011-4T | 2 |
| 2012-1T | 2 |
| 2012-2T | 2 |
| 2012-3T | 2 |
| 2012-4T | 7 |







