Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ApÍa
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 281 | 356 | 357 | 334 | 616 |
| COCOM | 38 | 38 | 38 | 38 | 27 |
| TV AZTECA | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| AXESAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 4 | 4 | 1 | 1 | 58 |







