Total de suscriptores
9
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Balboa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-22%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 6 |
| 2010-2T | 6 |
| 2010-3T | 7 |
| 2010-4T | 8 |
| 2011-1T | 9 |
| 2011-2T | 11 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 11 |
| 2012-1T | 11 |
| 2012-2T | 11 |
| 2012-3T | 11 |
| 2012-4T | 9 |







