Total de suscriptores
13
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BelÉn de umbrÍa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
7.69%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 15 |
| 2010-2T | 13 |
| 2010-3T | 12 |
| 2010-4T | 12 |
| 2011-1T | 12 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 12 |
| 2011-4T | 12 |
| 2012-1T | 12 |
| 2012-2T | 12 |
| 2012-3T | 12 |
| 2012-4T | 13 |







