Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio GuÁtica
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 10 | 8 | 18 |
| 2010-2T | 20 | 8 | 28 |
| 2010-3T | 20 | 13 | 33 |
| 2010-4T | 20 | 10 | 30 |
| 2011-1T | 20 | 14 | 34 |
| 2011-2T | 20 | 13 | 33 |
| 2011-3T | 3 | 30 | 33 |
| 2011-4T | 17 | 23 | 40 |
| 2012-1T | N.R | 21 | 21 |
| 2012-2T | 18 | 22 | 40 |
| 2012-3T | N.R | 7 | 7 |
| 2012-4T | 26 | 9 | 35 |
| 2013-1T | 28 | N.R | 28 |
| 2013-2T | 50 | 1 | 51 |
| 2013-3T | 48 | N.R | 48 |
| 2013-4T | 22 | N.R | 22 |
| 2014-1T | 46 | N.R | 46 |
| 2014-2T | 25 | N.R | 25 |
| 2014-3T | 29 | N.R | 29 |
| 2014-4T | 91 | 1 | 92 |
| 2015-1T | 379 | 2 | 381 |
| 2015-2T | 143 | 2 | 145 |
| 2015-3T | 163 | 2 | 165 |
| 2015-4T | 249 | N.R | 249 |
| 2016-1T | 285 | 2 | 287 |
| 2016-2T | 296 | 2 | 298 |
| 2016-3T | 299 | N.R | 299 |
| 2016-4T | 165 | 2 | 167 |






