Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La celia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-29%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 4 |
| 2010-2T | 3 |
| 2010-3T | 4 |
| 2010-4T | 4 |
| 2011-1T | 6 |
| 2011-2T | 9 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 9 |
| 2012-1T | 9 |
| 2012-2T | 9 |
| 2012-3T | 9 |
| 2012-4T | 7 |







