Total de suscriptores de Internet dedicado
6,417
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La virginia
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
48.96%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 1.092 | 0,00% |
| 2010-2T | 1.065 | -2,54% |
| 2010-3T | 1.097 | 2,92% |
| 2010-4T | 1.114 | 1,53% |
| 2011-1T | 1.176 | 5,27% |
| 2011-2T | 1.263 | 6,89% |
| 2011-3T | 1.309 | 3,51% |
| 2011-4T | 2.296 | 42,99% |
| 2012-1T | 2.380 | 3,53% |
| 2012-2T | 2.483 | 4,15% |
| 2012-3T | 2.498 | 0,60% |
| 2012-4T | 2.672 | 6,51% |
| 2013-1T | 2.357 | -13,36% |
| 2013-2T | 2.619 | 10,00% |
| 2013-3T | 2.807 | 6,70% |
| 2013-4T | 2.750 | -2,07% |
| 2014-1T | 2.988 | 7,97% |
| 2014-2T | 3.000 | 0,40% |
| 2014-3T | 3.202 | 6,31% |
| 2014-4T | 3.004 | -6,59% |
| 2015-1T | 4.575 | 34,34% |
| 2015-2T | 2.971 | -53,99% |
| 2015-3T | 3.056 | 2,78% |
| 2015-4T | 3.116 | 1,93% |
| 2016-1T | 3.145 | 0,92% |
| 2016-2T | 3.249 | 3,20% |
| 2016-3T | 3.275 | 0,79% |
| 2016-4T | 6.417 | 48,96% |







