Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Marsella
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 9 | 26 | 35 |
| 2010-2T | 9 | 22 | 31 |
| 2010-3T | 9 | 13 | 22 |
| 2010-4T | 19 | 24 | 43 |
| 2011-1T | 26 | 32 | 58 |
| 2011-2T | 46 | 58 | 104 |
| 2011-3T | 152 | 19 | 171 |
| 2011-4T | 188 | 22 | 210 |
| 2012-1T | 211 | 45 | 256 |
| 2012-2T | 269 | 10 | 279 |
| 2012-3T | 226 | 21 | 247 |
| 2012-4T | 301 | 3 | 304 |
| 2013-1T | 328 | 2 | 330 |
| 2013-2T | 378 | N.R | 378 |
| 2013-3T | 428 | N.R | 428 |
| 2013-4T | 703 | N.R | 703 |
| 2014-1T | 683 | N.R | 683 |
| 2014-2T | 379 | 88 | 467 |
| 2014-3T | 591 | N.R | 591 |
| 2014-4T | 625 | 4 | 629 |
| 2015-1T | 679 | N.R | 679 |
| 2015-2T | 770 | N.R | 770 |
| 2015-3T | 750 | N.R | 750 |
| 2015-4T | 728 | N.R | 728 |
| 2016-1T | 718 | N.R | 718 |
| 2016-2T | 727 | N.R | 727 |
| 2016-3T | 703 | N.R | 703 |
| 2016-4T | 555 | 15 | 570 |






