Total de suscriptores
3
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Marsella
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-33%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 20 |
| 2010-2T | 16 |
| 2010-3T | 13 |
| 2010-4T | 9 |
| 2011-1T | 6 |
| 2011-2T | 5 |
| 2011-3T | 5 |
| 2011-4T | 4 |
| 2012-1T | 4 |
| 2012-2T | 4 |
| 2012-3T | 4 |
| 2012-4T | 3 |







