Total de suscriptores
40
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa rosa de cabal
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-3%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 50 |
| 2010-2T | 44 |
| 2010-3T | 46 |
| 2010-4T | 48 |
| 2011-1T | 43 |
| 2011-2T | 43 |
| 2011-3T | 43 |
| 2011-4T | 41 |
| 2012-1T | 41 |
| 2012-2T | 41 |
| 2012-3T | 41 |
| 2012-4T | 40 |







