Total de suscriptores de Internet dedicado
3,209
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santuario
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
79.53%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 45 | 84,44% |
| 2010-3T | 30 | -50,00% |
| 2010-4T | 26 | -15,38% |
| 2011-1T | 62 | 58,06% |
| 2011-2T | 82 | 24,39% |
| 2011-3T | 152 | 46,05% |
| 2011-4T | 128 | -18,75% |
| 2012-1T | 131 | 2,29% |
| 2012-2T | 163 | 19,63% |
| 2012-3T | 185 | 11,89% |
| 2012-4T | 203 | 8,87% |
| 2013-1T | 220 | 7,73% |
| 2013-2T | 313 | 29,71% |
| 2013-3T | 337 | 7,12% |
| 2013-4T | 367 | 8,17% |
| 2014-1T | 394 | 6,85% |
| 2014-2T | 379 | -3,96% |
| 2014-3T | 405 | 6,42% |
| 2014-4T | 474 | 14,56% |
| 2015-1T | 554 | 14,44% |
| 2015-2T | 581 | 4,65% |
| 2015-3T | 576 | -0,87% |
| 2015-4T | 599 | 3,84% |
| 2016-1T | 597 | -0,34% |
| 2016-2T | 595 | -0,34% |
| 2016-3T | 657 | 9,44% |
| 2016-4T | 3.209 | 79,53% |







