Total de suscriptores
3
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santuario
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-300%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 11 |
| 2010-2T | 11 |
| 2010-3T | 8 |
| 2010-4T | 8 |
| 2011-1T | 15 |
| 2011-2T | 13 |
| 2011-3T | 12 |
| 2011-4T | 12 |
| 2012-1T | 12 |
| 2012-2T | 12 |
| 2012-3T | 12 |
| 2012-4T | 3 |







