Total de suscriptores de Internet dedicado
386,681
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Santander
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
19.90%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 126.003 | 0,00% |
| 2010-2T | 133.150 | 5,37% |
| 2010-3T | 138.199 | 3,65% |
| 2010-4T | 145.613 | 5,09% |
| 2011-1T | 155.228 | 6,19% |
| 2011-2T | 165.437 | 6,17% |
| 2011-3T | 175.443 | 5,70% |
| 2011-4T | 183.061 | 4,16% |
| 2012-1T | 190.631 | 3,97% |
| 2012-2T | 185.233 | -2,91% |
| 2012-3T | 207.743 | 10,84% |
| 2012-4T | 215.795 | 3,73% |
| 2013-1T | 227.954 | 5,33% |
| 2013-2T | 235.219 | 3,09% |
| 2013-3T | 243.359 | 3,34% |
| 2013-4T | 248.526 | 2,08% |
| 2014-1T | 259.068 | 4,07% |
| 2014-2T | 259.762 | 0,27% |
| 2014-3T | 265.589 | 2,19% |
| 2014-4T | 274.175 | 3,13% |
| 2015-1T | 281.978 | 2,77% |
| 2015-2T | 288.002 | 2,09% |
| 2015-3T | 288.724 | 0,25% |
| 2015-4T | 293.905 | 1,76% |
| 2016-1T | 302.877 | 2,96% |
| 2016-2T | 302.174 | -0,23% |
| 2016-3T | 309.714 | 2,43% |
| 2016-4T | 386.681 | 19,90% |






