Penetración internet dedicado
18.70%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Santander
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
3.70%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 6,3% |
| 2010-2T | 6,6% |
| 2010-3T | 6,9% |
| 2010-4T | 7,2% |
| 2011-1T | 7,7% |
| 2011-2T | 8,2% |
| 2011-3T | 8,7% |
| 2011-4T | 9,1% |
| 2012-1T | 9,4% |
| 2012-2T | 9,1% |
| 2012-3T | 10,2% |
| 2012-4T | 10,6% |
| 2013-1T | 11,2% |
| 2013-2T | 11,5% |
| 2013-3T | 11,9% |
| 2013-4T | 12,2% |
| 2014-1T | 12,6% |
| 2014-2T | 12,7% |
| 2014-3T | 12,9% |
| 2014-4T | 13,4% |
| 2015-1T | 13,7% |
| 2015-2T | 14,0% |
| 2015-3T | 14,0% |
| 2015-4T | 14,3% |
| 2016-1T | 14,6% |
| 2016-2T | 14,6% |
| 2016-3T | 15,0% |
| 2016-4T | 18,7% |





