Total de suscriptores
485
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Santander
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-32%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 873 |
| 2010-2T | 666 |
| 2010-3T | 566 |
| 2010-4T | 544 |
| 2011-1T | 589 |
| 2011-2T | 616 |
| 2011-3T | 632 |
| 2011-4T | 641 |
| 2012-1T | 641 |
| 2012-2T | 641 |
| 2012-3T | 641 |
| 2012-4T | 485 |






