Líneas en servicio de TPBC
371,814
- Unidad:
- Nivel: Departamento Santander
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 327.065 | 0,00% |
| 2010-2T | 326.726 | -0,10% |
| 2010-3T | 324.518 | -0,68% |
| 2010-4T | 322.118 | -0,75% |
| 2011-1T | 321.474 | -0,20% |
| 2011-2T | 324.707 | 1,00% |
| 2011-3T | 331.554 | 2,07% |
| 2011-4T | 330.214 | -0,41% |
| 2012-1T | 293.102 | -12,66% |
| 2012-2T | 284.808 | -2,91% |
| 2012-3T | 326.469 | 12,76% |
| 2012-4T | 329.738 | 0,99% |
| 2013-1T | 344.550 | 4,30% |
| 2013-2T | 347.959 | 0,98% |
| 2013-3T | 350.810 | 0,81% |
| 2013-4T | 352.706 | 0,54% |
| 2014-1T | 355.985 | 0,92% |
| 2014-2T | 355.966 | -0,01% |
| 2014-3T | 359.571 | 1,00% |
| 2014-4T | 361.544 | 0,55% |
| 2015-1T | 363.018 | 0,41% |
| 2015-2T | 365.152 | 0,58% |
| 2015-3T | 362.886 | -0,62% |
| 2015-4T | 361.302 | -0,44% |
| 2016-1T | 365.096 | 1,04% |
| 2016-2T | 370.685 | 1,51% |
| 2016-3T | 372.294 | 0,43% |
| 2016-4T | 371.814 | -0,13% |






