Total de suscriptores de Internet dedicado
136,058
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Bucaramanga
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-2%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 64.452 | 0,00% |
| 2010-2T | 67.520 | 4,54% |
| 2010-3T | 70.014 | 3,56% |
| 2010-4T | 73.158 | 4,30% |
| 2011-1T | 77.601 | 5,73% |
| 2011-2T | 81.842 | 5,18% |
| 2011-3T | 86.266 | 5,13% |
| 2011-4T | 88.759 | 2,81% |
| 2012-1T | 92.161 | 3,69% |
| 2012-2T | 87.635 | -5,16% |
| 2012-3T | 99.858 | 12,24% |
| 2012-4T | 103.029 | 3,08% |
| 2013-1T | 108.287 | 4,86% |
| 2013-2T | 111.196 | 2,62% |
| 2013-3T | 114.910 | 3,23% |
| 2013-4T | 116.465 | 1,34% |
| 2014-1T | 120.518 | 3,36% |
| 2014-2T | 120.668 | 0,12% |
| 2014-3T | 122.509 | 1,50% |
| 2014-4T | 124.540 | 1,63% |
| 2015-1T | 126.632 | 1,65% |
| 2015-2T | 129.067 | 1,89% |
| 2015-3T | 129.182 | 0,09% |
| 2015-4T | 131.131 | 1,49% |
| 2016-1T | 134.402 | 2,43% |
| 2016-2T | 135.822 | 1,05% |
| 2016-3T | 138.955 | 2,25% |
| 2016-4T | 136.058 | -2,13% |







