Penetración de Internet
25.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Bucaramanga
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-1%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 12,3% |
| 2010-2T | 12,9% |
| 2010-3T | 13,4% |
| 2010-4T | 14,0% |
| 2011-1T | 14,8% |
| 2011-2T | 15,6% |
| 2011-3T | 16,4% |
| 2011-4T | 16,9% |
| 2012-1T | 17,5% |
| 2012-2T | 16,7% |
| 2012-3T | 19,0% |
| 2012-4T | 19,6% |
| 2013-1T | 20,6% |
| 2013-2T | 21,1% |
| 2013-3T | 21,8% |
| 2013-4T | 22,1% |
| 2014-1T | 22,8% |
| 2014-2T | 22,9% |
| 2014-3T | 23,2% |
| 2014-4T | 23,6% |
| 2015-1T | 24,0% |
| 2015-2T | 24,4% |
| 2015-3T | 24,5% |
| 2015-4T | 24,8% |
| 2016-1T | 25,4% |
| 2016-2T | 25,7% |
| 2016-3T | 26,3% |
| 2016-4T | 25,8% |






