Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Bucaramanga
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 56,08% | 56,08% | 56,35% | 55,85% | 49,95% |
| CABLE | 41,34% | 41,38% | 40,81% | 41,26% | 33,50% |
| FIBRA OPTICA | 0,80% | 0,97% | 1,12% | 1,16% | 15,79% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,53% | 1,22% | 1,05% | 0,98% | 0,53% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,11% | 0,25% | 0,56% | 0,66% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,14% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,17% |
| CLEAR CHANNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







